型 號:
工作電壓 | 220 - 240 V AC |
頻率 | 50 - 60 Hz |
通道數 | 1 |
內存位置的數量 | 56 |
待機消耗 | 〜1,3 W |
最大容量損失 | 1,7 W |
程序 | 每週計劃 |
附加程序 | 假日節目 |
時間基準 | 石英 |
設置範圍亮度 | 2 - 2000 lx |
開啟延遲 | 0 - 59分鐘 |
關閉延遲 | 0 - 59分鐘 |
聯繫方式 | 轉換聯繫人 |
切換輸出 | 無潛力,不適用於SELV |
寬度 | 3個模塊 |
安裝類型 | DIN導軌 |
連接類型 | DuoFix彈簧端子 |
鍵盤 | 4個觸摸按鈕,1個電位器 |
最短的切換時間 | 1分鐘 |
動力儲備 | 10°C在20°C |
切換能力 |
16A(250V AC,cosφ= 1),10A(250V AC,cosφ= 0.6),10 AX(熒光燈負載) |
開關容量最小。 | <10 mA |
白熾燈負載 | 2600 W |
鹵素燈負載 | 2600 W |
熒光燈負載(常規)未校正 | 2300 VA |
熒光燈負載(常規)系列校正 | 2300 VA |
熒光燈負載(常規)超前滯後電路 | 2300 VA |
熒光燈負載(常規)並行校正 | 800 VA 80μF |
LED燈<2瓦 | 30瓦 |
LED燈2-8瓦 | 100瓦 |
LED燈> 8瓦 | 120瓦 |
節能燈 | 170瓦 |
熒光燈負載(電子鎮流器) | 650瓦 |
測試批准 | VDE |
外殼和絕緣材料 | 耐高溫,自熄性熱塑性塑料 |
環境溫度 | -30°C ... +55°C |
保護類型 | IP 20,傳感器IP 55 |
防護等級 | II,傳感器III |
最大。電纜長度傳感器 | 100米 |
![]() |