TT120 超音波測厚儀是根據超音波脈衝反射原理進行厚度測量的儀器。當探頭發射的超音波脈衝穿過被測物體並抵達材料分界面後,會被反射回來。儀器透過精確測量超音波在材料中傳播的時間來計算被測材料的厚度。
「時代」系列超音波測厚儀結合現代電子技術與測量科技,內建微電腦處理單元與優化電路,具有測量精度高、範圍廣、操作簡便、穩定可靠等優點。
適用於所有能讓超音波以穩定速度傳播的材料,例如:金屬、塑膠、陶瓷、玻璃等。可用於板材與加工零件的精確厚度量測,廣泛應用於石油、化工、冶金、造船、航空與航太等領域。
自動校正零點,可修正系統誤差
非線性自動補償:透過軟體修正探頭的非線性誤差,提升測量準確性
具耦合狀態提示、低電壓警告、與自動關機功能
可利用已知厚度試塊來測量聲速
內建記憶功能:可儲存 10 筆厚度值 與 5 筆聲速值
項目 |
規格 |
|---|---|
| 測量範圍 | 1.2 ~ 300 mm(視探頭而定,以鋼材為例) |
| 解析度 | 0.1 mm / 0.01 mm |
| 聲速範圍 | 1000 ~ 9999 m/s |
| 工件表面溫度 | -10~+60℃(常溫探頭)、-10~+300℃(高溫探頭) |
| 顯示 | 四位數液晶顯示器 |
| 示值誤差 | (1%H + 0.1) mm(H 為實際厚度) |
| 最小管徑測量下限 | ¢20 mm,最小厚度 3.0 mm(搭配 5P¢10 探頭、鋼材) |
| 操作時間 | 可連續使用約 250 小時(2 顆 AA 鹼性電池) |
配件 |
數量 |
|---|---|
| 手提箱 | 1 個 |
| 主機 | 1 台 |
| 探頭 | 5P¢10 通用探頭 1 支、ZW5P 高溫探頭 1 支 |
| 電池 | AA 鹼性電池 2 顆 |
| 耦合劑 | 1 瓶 |
| 隨機文件 | 1 套 |
探頭型號 |
特性 | 測量範圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 適用機型 | 接觸溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5P¢10 / 90 | 通用型 | 1.2 ~ 225 mm | 10 mm | 5 MHz | TT100 / TT110 / TT120 / TT130 | -10 ~ +60℃ |
| 7P¢6 | 小管徑專用 | 0.75 ~ 60 mm | 7 mm | 7 MHz | 同上 | 同上 |
| SZ2P | 高穿透力 | 3.0 ~ 300 mm | 12 mm | 2.5 MHz | 同上 | 同上 |
2️⃣ 耦合劑(另購)